科目区分一覧
| 科目区分(記述形式) | 帳票区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 貸借対照表 | |
| 売上債権 | 貸借対照表 | |
| 有価証券 | 貸借対照表 | |
| 棚卸資産 | 貸借対照表 | |
| その他流動資産 | 貸借対照表 | |
| 有形固定資産 | 貸借対照表 | |
| 無形固定資産 | 貸借対照表 | |
| 投資その他の資産 | 貸借対照表 | |
| 繰延資産 | 貸借対照表 | |
| 諸口等 | 貸借対照表 | この科目区分にはインポートできません。 |
| 仕入債務 | 貸借対照表 | |
| その他流動負債 | 貸借対照表 | |
| 固定負債 | 貸借対照表 | |
| 資本金 | 貸借対照表 | |
| 新株式申込証拠金 | 貸借対照表 | |
| 資本準備金 | 貸借対照表 | |
| その他資本剰余金 | 貸借対照表 | |
| 利益準備金 | 貸借対照表 | |
| 任意積立金 | 貸借対照表 | |
| 繰越利益剰余金 | 貸借対照表 | |
| 自己株式 | 貸借対照表 | |
| 自己株式申込証拠金 | 貸借対照表 | |
| 他有価証券評価差額金 | 貸借対照表 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 貸借対照表 | |
| 土地再評価差額金 | 貸借対照表 | |
| 株式引受権 | 貸借対照表 | |
| 新株予約権 | 貸借対照表 | |
| 売上高 | 損益計算書 | |
| 期首商品棚卸高 | 損益計算書 | |
| 当期商品仕入高 | 損益計算書 | |
| 他勘定振替高(商) | 損益計算書 | |
| 期末商品棚卸高 | 損益計算書 | |
| 期首製品棚卸高 | 損益計算書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 他勘定振替高(製) | 損益計算書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期末製品棚卸高 | 損益計算書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期首材料棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 当期材料仕入高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期末材料棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 労務費 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 製造経費 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期首仕掛品等棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期末仕掛品等棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 販売費及び一般管理費 | 損益計算書 | |
| 営業外収益 | 損益計算書 | |
| 営業外費用 | 損益計算書 | |
| 特別利益 | 損益計算書 | |
| 特別損失 | 損益計算書 | |
| 法人税等 | 損益計算書 |
| 科目区分(記述形式) | 帳票区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 貸借対照表 | |
| 売上債権 | 貸借対照表 | |
| 有価証券 | 貸借対照表 | |
| 棚卸資産 | 貸借対照表 | |
| その他流動資産 | 貸借対照表 | |
| 有形固定資産 | 貸借対照表 | |
| 無形固定資産 | 貸借対照表 | |
| 投資等 | 貸借対照表 | |
| 繰延資産 | 貸借対照表 | |
| 事業主貸 | 貸借対照表 | |
| 諸口等 | 貸借対照表 | この科目区分にはインポートできません。 |
| 仕入債務 | 貸借対照表 | |
| その他流動負債 | 貸借対照表 | |
| 固定負債 | 貸借対照表 | |
| 事業主借 | 貸借対照表 | |
| 資本 | 貸借対照表 | |
| 収入金額 | 損益計算書 | |
| 期首商品棚卸高 | 損益計算書 | |
| 当期商品仕入高 | 損益計算書 | |
| 期末商品棚卸高 | 損益計算書 | |
| 期首製品棚卸高 | 損益計算書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期末製品棚卸高 | 損益計算書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期首材料棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 当期材料仕入高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期末材料棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 労務費 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 製造経費 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期首仕掛品等棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期末仕掛品等棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 経費 | 損益計算書 | |
| 繰戻額等 | 損益計算書 | |
| 繰入額等・専従者給与 | 損益計算書 |
| 科目区分(記述形式) | 帳票区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 貸借対照表 | |
| 売上債権 | 貸借対照表 | |
| 有価証券 | 貸借対照表 | |
| 棚卸資産 | 貸借対照表 | |
| その他流動資産 | 貸借対照表 | |
| 有形固定資産 | 貸借対照表 | |
| 無形固定資産 | 貸借対照表 | |
| 投資等 | 貸借対照表 | |
| 繰延資産 | 貸借対照表 | |
| 事業主貸 | 貸借対照表 | |
| 諸口等 | 貸借対照表 | この科目区分にはインポートできません。 |
| 仕入債務 | 貸借対照表 | |
| その他流動負債 | 貸借対照表 | |
| 固定負債 | 貸借対照表 | |
| 事業主借 | 貸借対照表 | |
| 資本 | 貸借対照表 | |
| 収入金額 | 損益計算書 | |
| 経費 | 損益計算書 | |
| 繰入額等・専従者給与 | 損益計算書 |
| 科目区分(記述形式) | 帳票区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 貸借対照表 | |
| 売上債権 | 貸借対照表 | |
| 有価証券 | 貸借対照表 | |
| 棚卸資産 | 貸借対照表 | |
| その他流動資産 | 貸借対照表 | |
| 有形固定資産 | 貸借対照表 | |
| 無形固定資産 | 貸借対照表 | |
| 投資等 | 貸借対照表 | |
| 繰延資産 | 貸借対照表 | |
| 事業主貸 | 貸借対照表 | |
| 諸口等 | 貸借対照表 | この科目区分にはインポートできません。 |
| 仕入債務 | 貸借対照表 | |
| その他流動負債 | 貸借対照表 | |
| 固定負債 | 貸借対照表 | |
| 事業主借 | 貸借対照表 | |
| 資本 | 貸借対照表 | |
| 収入金額 | 損益計算書 | |
| 農産物棚卸高 | 損益計算書 | |
| 期首材料棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 当期材料仕入高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期末材料棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 労務費 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 製造経費 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期首農産物以外棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 期末農産物以外棚卸高 | 製造原価報告書 | 製造原価科目を使用する場合のみインポートできます。 |
| 経費 | 損益計算書 | |
| 農産物以外棚卸高 | 損益計算書 | |
| 繰戻額等 | 損益計算書 | |
| 繰入額等・専従者給与 | 損益計算書 |
