スペック
勘定科目体系
| 法人 | - | 製造原価科目の追加に対応 |
| 個人 | 一般用科目 | 一般用科目・農業所得用科目については、製造原価科目の追加に対応 |
| 不動産所得用科目 | ||
| 農業所得用科目 |
データ件数
| 勘定科目数 | 最大999件※ |
| 補助科目数 | 最大300件(勘定科目ごと) |
| 部門登録数 | 最大100件※ |
| 摘要設定数 | 最大600件 |
| 定型仕訳登録数 | 最大600件※ |
| 自動仕訳ルール数 | 最大10,000件 |
| 年間仕訳データ数 | 100,000行 |
※所得の種類ごとの最大件数です。
文字数、桁数
| 勘定科目名称 | 13文字 |
| 勘定科目コード | 3文字 |
| 勘定科目ローマ字 | 8文字 |
| 勘定科目フリガナ | 8文字 |
| 補助科目名称 | 13文字 |
| 補助科目コード | 3文字 |
| 補助科目ローマ字 | 8文字 |
| 補助科目フリガナ | 8文字 |
| 部門名称 | 10文字 |
| 部門コード | 3文字 |
| 部門ローマ字 | 8文字 |
| 部門フリガナ | 8文字 |
| 税区分コード | 3文字 |
| 税区分ローマ字 | 8文字 |
| 税区分フリガナ | 8文字 |
| 伝票番号 | 10桁 |
| 取引金額桁数 | 12桁 |
| 摘要文字数 | 100文字 |
| 付箋メモ | 40文字 |
| 決算書科目名称 | 13文字 |
| 変動事由 | 26文字 |
| 個別注記表 | 3,000文字(注記ごと) |
| キャッシュ・フロー科目名称 | 17文字 |
その他
| 割当パターン | 最大20件 |
| 変動事由(株主資本等変動計算書) | 最大10件(当期純利益を除く) |
