部門設定画面の概要

| 設定項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
| [新規登録] | クリックすると、部門を登録できます。 | |
| [並び順変更] | クリックすると、部門の並び順を変更できます。 | |
| [削除画面] | クリックすると、部門を削除できます。 | |
| [その他のメニュー] | [CSVファイルのインポート] | クリックすると、部門データが記述されたCSVファイルをインポートできます。 |
| [CSVファイルのエクスポート] | クリックすると、部門データが記述されたCSVファイルをエクスポートできます。 | |
| [インポート履歴] |
クリックすると、インポートを実行した日時、実行時に表示されたエラーログを閲覧できます。 ただし、この履歴はインポート日時から7日で自動的に削除されます。 |
|
| [所得の種類] (個人の場合のみ) |
プルダウンメニューから、事業者データに設定した所得の種類を選択できます。選択した種類に応じた部門の一覧が表示されます。 | |
| [部門名称] | 部門名称が表示されます。 | |
| [コード] | 部門に設定されたコードが表示されます。 | |
| [ローマ字] | 部門名称のローマ字表記が表示されます。 | |
| [フリガナ] | 部門名称のフリガナが表示されます。 | |
参考: 登録されている部門の件数が1件の場合は、他の画面で[部門]欄は非表示となります。
